タダ電は毎月5,000円までであれば電気代が無料になるという電力会社です。
いざ契約してみると、意外と簡単に5,000円を超えてしまって結果的には
「電気料金が思ったより高い」と思われている方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、タダ電は実際のところ高いのか安いのか、どのような人に適しているのかを解説していきます。
電気料金の見直しを検討している方は、ぜひ最後までチェックしてみてください!
また、今すぐ電気料金の見直しを検討されている方は下記の窓口で相談が可能です。
LINEから無料で相談できますので活用してみてください。
あわせて読みたい
キューエネス電気(Q.ENESTでんき)は高い?料金を安くするには?
「キューエネス電気は料金が高い?」そんな疑問をお持ちの方へ。キューエネスを利用している方の中には「電気料金が思ったより高い」と思われている方も少なくないので…
目次
タダ電とは?
タダ電とは、株式会社エスエナジーの提供する毎月の電気代が5,000円までなら無料になるという新電力の会社です。
5,000円以降の電気料金に関しては、利用料に応じて支払いが発生しますが、5,000円以上の電気を利用された方も、あくまでも支払うのは5,000円以降分からの電気代となります。
5,000円以下の場合は、その月の電気代のご請求は発生しません。
また、電気代が5,000円以上の月は基本料も280円発生するようです。
タダ電の電力量料金(使用料金)は?
タダ電の電力量単価は2025年9月現在で70円/kWhとかなり高めの設定になっています。
これは東京電力などの地域電力会社の使用料と比べると地域によっては2~3倍近くの単価設定となります。
そのため、タダ電の契約を検討されている方はご自分が毎月どれくらいの電力を使っているのかを確認しておかないと失敗する可能性が高いです。
タダ電は高い?安い?
タダ電の電力量単価(使用料金)は前述したように70円/kWhです。
この単価で5,000円以内に収めるには、使用する電力量を71.42kWhまでに抑える必要があります。
タダ電で安くなるかどうかは、まずは毎月ご自分がどれくらいの電力を使用しているのかを、現在の電力会社の検針票やマイページなどを見て把握することと、現在の電力会社の基本料や電力量単価がいくらになっているのかなどを把握することが大切です。
タダ電の電力量単価と、5,000円を超えたら発生する基本料金を地域電力の基本料金と電力量単価を以下の表で比較していますので参考にしてみてください。
スクロールできます
| タダ電 | 東京電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 280.00円 | 311.75円 |
---|
20A | 280.00円 | 623.50円 |
30A | 280.00円 | 935.25円 |
40A | 280.00円 | 1,247.00円 |
50A | 280.00円 | 1,558.75円 |
60A | 280.00円 | 1,870.50円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 36.40円 | 29.80円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 36.40円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 40.49円 |
スクロールできます
| タダ電 | 北海道電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 280.00円 | 402.60円 |
---|
20A | 280.00円 | 805.20円 |
30A | 280.00円 | 1,207.80円 |
40A | 280.00円 | 1,610.40円 |
50A | 280.00円 | 2,013.00円 |
60A | 280.00円 | 2,415.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 70.00円 | 35.35円 |
---|
第二段階 (121~280kWh) | 70.00円 | 41.64円 |
第一段階 (280kWh~) | 70.00円 | 45.36円 |
スクロールできます
| タダ電 | 東北電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 280.00円 | 396.60円 |
---|
20A | 280.00円 | 793.20円 |
30A | 280.00円 | 1,180.80円 |
40A | 280.00円 | 1,478.40円 |
50A | 280.00円 | 1,848.00円 |
60A | 280.00円 | 2,217.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 70.00円 | 29.62円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 36.37円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 40.32円 |
スクロールできます
| タダ電 | 中部電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 280.00円 | 321.14円 |
---|
20A | 280.00円 | 642.28円 |
30A | 280.00円 | 963.42円 |
40A | 280.00円 | 1,284.56円 |
50A | 280.00円 | 1,605.70円 |
60A | 280.00円 | 1,926.84円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 70.00円 | 21.20円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 25.67円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 28.62円 |
スクロールできます
| タダ電 | 北陸電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 280.00円 | 302.50円 |
---|
20A | 280.00円 | 605.00円 |
30A | 280.00円 | 907.50円 |
40A | 280.00円 | 1,210.00円 |
50A | 280.00円 | 1,512.50円 |
60A | 280.00円 | 1,815.00円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 70.00円 | 30.86円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 34.75円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 36.46円 |
スクロールできます
| タダ電 | 九州電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 280.00円 | 316.24円 |
---|
20A | 280.00円 | 632.48円 |
30A | 280.00円 | 948.72円 |
40A | 280.00円 | 1,264.96円 |
50A | 280.00円 | 1,581.20円 |
60A | 280.00円 | 1,897.44円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 70.00円 | 18.37円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 23.97円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 26.97円 |
スクロールできます
| タダ電 | 関西電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 280.00円 | 522.58円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 70.00円 | 20.21円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 25.61円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 28.59円 |
スクロールできます
| タダ電 | 中国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 280.00円 | 759.68円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 70.00円 | 32.75円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 39.43円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 41.55円 |
スクロールできます
| タダ電
| 四国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の11kWhまで) | 280.00円 | 666.89円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (11~120kWh) | 70.00円 | 30.65円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 70.00円 | 37.27円 |
第一段階 (300kWh~) | 70.00円 | 40.78円 |
このように見てみると、タダ電の電力量単価はかなり高額な設定になっており、東京電力エリアであれば1.7~2.3倍の単価になります。
ただし、5,000円を超えてからの基本料金については契約アンペアに関わらず280円というのはかなり割安なことも分かります。
次は毎月の使用量に応じたの地域電力との料金の違いを比較してみましょう。
従量電灯Bの場合は契約アンペアを一般的な30Aで料金の小数点以下は切捨てて計算しています。
スクロールできます
| タダ電 | 東京電力 従量電灯B | 東京電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 3,051円 | 3,051円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 3,915円 | 1,635円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 7,423円 | 1,857円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 11,063円 | 5,217円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 15,112円 | 8,168円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 19,161円 | 11,119円高い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 北海道電力 従量電灯B | 北海道電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 3,717円 | 3,717円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 4,742円 | 2,462円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 8,781円 | 499円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 12,945円 | 3,335円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 17,481円 | 5,799円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 22,017円 | 8,263円高い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 東北電力 従量電灯B | 東北電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 3,283円 | 3,283円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 4,142円 | 1,862円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 7,644円 | 1,636円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 11,281円 | 4,999円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 15,313円 | 7,967円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 19,345円 | 10,935円安い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 中部電力 従量電灯B | 中部電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 2,468円 | 2,468円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 3,083円 | 803円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 5,561円 | 3,719円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 8,128円 | 8,152円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 10,990円 | 12,290円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 13,852円 | 16,428円安い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 北陸電力 従量電灯B | 北陸電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 3,098円 | 3,098円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 3,994円 | 1,714円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 7,391円 | 1,889円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 10,866円 | 5,414円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 14,512円 | 8,768円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 18,158円 | 12,122円高い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 九州電力 従量電灯B | 九州電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 2,252円 | 2,252円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 2,786円 | 506円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 5,071円 | 4,209円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 7,468円 | 8,812円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 10,165円 | 13,115円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 12,862円 | 17,418円高い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 関西電力 従量電灯A | 関西電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 1,654円 | 1,654円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 2,240円 | 40円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 4,693円 | 4,587円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 7,254円 | 9,026円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 10,113円 | 13,167円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 12,972円 | 17,308円高い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 中国電力 従量電灯A | 中国電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 2,593円 | 2,593円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 3,543円 | 1,263円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 7,353円 | 1,927円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 11,296円 | 4,984円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 15,451円 | 7,829円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 19,606円 | 10,674円高い |
---|
スクロールできます
| タダ電 | 四国電力 従量電灯A | 四国電力との 差額 |
---|
71kWh | 0円 | 2,505円 | 2,505円安い |
---|
100kWh | 2,280円 | 3,395円 | 1,115円安い |
---|
200kWh | 9,280円 | 6,989円 | 2,291円高い |
---|
300kWh | 16,280円 | 10,716円 | 5,564円高い |
---|
400kWh | 23,280円 | 14,794円 | 8,486円高い |
---|
500kWh | 30,280円 | 18,872円 | 11,408円高い |
---|
電気料金は燃料調整費や再エネ賦課金、電源調達費や市場調整費などが別途計算され、中には月ごとに変動するものもあるため、基本料金と従量料金のみで計算しています。
そのため、一概には言えませんが、基本料金と使用料金で試算する限り、毎月の電力使用量が100kWh前後の方はタダ電の方が地域電力と比べても安く使える可能性が高いと言えます。
単身でお住まいだったり、あまり自宅に居ないという方には適しているかもしれません。
200kWh以上使う方は使う量が増えれば増えるほどタダ電の方が高額になってしまいますので、別の電力会社を検討される方が賢明でしょう。
200kWh以上利用する場合におすすめの電力会社は?
200kWh以上利用する場合で電気の料金を安くしたいと思われている方は、タダ電よりもご自身の使い方に合った電力会社を探して切り替えると良いでしょう。
電力会社の切り替えには特別難しい手続きはありません。
現在の電力会社のお客様番号(又は契約番号)と供給地点特定番号が分かる状態で切り替えたい電力会社に切り替えの申込みをするだけです。
切り替えの申請が問題なければ、次回の検針日から新しい電力会社に自動的に契約が切り替わります。
検針日は毎月電気を使用した量を検針する日の事を言います。
ただ、電力の自由化以降、地域電力以外の新電力の会社はかなりの数存在していますから、「どこの電力会社が良いのか分からない」「調べるのも面倒くさい」と思われている方も少なくないでしょう。
筆者がおすすめしたい電力会社は、オクトパスエナジーです。
オクトパスエナジーはイギリスに本社がある電力会社で、プレミアリーグのアーセナルFCの100%再エネ化をサポートしたことでも知られています。
イギリス以外では、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、スペイン、イタリア、 フランスなどの国で事業を展開しており、日本においては、東京ガスとの合弁会社「TGオクトパスエナジー」として電力事業を展開しています。
企業の母体も大きいですし、基本料金、従量料金共に地域電力と比べてもお得な料金設定になっているため、安心して切り替えできる電力会社と言えるでしょう。
TGオクトパスエナジーの料金体系
ここではオクトパスエナジーのLLオクトパスプランと地域電力の従量電灯契約の料金を比較してみます。
LLオクトパスの基本料金は1日単位で設定されているため、1か月を30日として1日の単価×30日で計算して算出しています。
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東京電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 291.00円 | 311.75円 |
---|
20A | 582.00円 | 623.50円 |
30A | 873.00円 | 935.25円 |
40A | 1,164.00円 | 1,247.00円 |
50A | 1,455.00円 | 1,558.75円 |
60A | 1,746.00円 | 1,870.50円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 21.82円 | 29.80円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 27.19円 | 36.40円 |
第三段階 (300kWh~) | 29.39円 | 40.49円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北海道電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 396.60円 | 402.60円 |
---|
20A | 793.20円 | 805.20円 |
30A | 1,189.80円 | 1,207.80円 |
40A | 1,586.40円 | 1,610.40円 |
50A | 1,983.00円 | 2,013.00円 |
60A | 2,379.60円 | 2,415.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 25.70円 | 35.35円 |
---|
第二段階 (121~280kWh) | 32.10円 | 41.64円 |
第三段階 (280kWh~) | 35.80円 | 45.36円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東北電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 364.20円 | 396.60円 |
---|
20A | 728.40円 | 793.20円 |
30A | 1,092.60円 | 1,180.80円 |
40A | 1,456.80円 | 1,478.40円 |
50A | 1,821.00円 | 1,848.00円 |
60A | 2,185.20円 | 2,217.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 18.68円 | 29.62円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 25.33円 | 36.37円 |
第三段階 (300kWh~) | 29.33円 | 40.32円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中部電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 316.20円 | 321.14円 |
---|
20A | 632.40円 | 642.28円 |
30A | 948.60円 | 963.42円 |
40A | 1,264.80円 | 1,284.56円 |
50A | 1,581.00円 | 1,605.70円 |
60A | 1,897.20円 | 1,926.84円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 21.20円 | 21.20円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 25.41円 | 25.67円 |
第三段階 (300kWh~) | 27.19円 | 28.62円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北陸電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 298.20円 | 302.50円 |
---|
20A | 596.40円 | 605.00円 |
30A | 894.60円 | 907.50円 |
40A | 1,192.80円 | 1,210.00円 |
50A | 1,491.00円 | 1,512.50円 |
60A | 1,789.20円 | 1,815.00円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 20.45円 | 30.86円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 24.35円 | 34.75円 |
第三段階 (300kWh~) | 26.05円 | 36.46円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 九州電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 311.40円 | 316.24円 |
---|
20A | 622.80円 | 632.48円 |
30A | 934.20円 | 948.72円 |
40A | 1,245.60円 | 1,264.96円 |
50A | 1,557.00円 | 1,581.20円 |
60A | 1,868.40円 | 1,897.44円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 18.07円 | 18.37円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 22.98円 | 23.97円 |
第三段階 (300kWh~) | 25.32円 | 26.97円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 関西電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 372.0円 | 522.58円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 20.31円 | 20.21円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 24.60円 | 25.61円 |
第三段階 (300kWh~) | 27.20円 | 28.59円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 524.10円 | 759.68円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 21.27円 | 32.75円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 27.27円 | 39.43円 |
第三段階 (300kWh~) | 28.72円 | 41.55円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 四国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の11kWhまで) | 552.00円 | 666.89円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (11~120kWh) | 20.73円 | 30.65円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 27.27円 | 37.27円 |
第三段階 (300kWh~) | 30.78円 | 40.78円 |
上記を元に使用量によってどれくらい料金の違いがあるのかを比較してみましょう。
従量電灯Bの場合は契約アンペアを一般的な30Aで料金の小数点以下は切捨てて計算しています。
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東京電力 従量電灯B | 東京電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,055円 | 3,915円 | 860円安い |
---|
200kWh | 5,667円 | 7,423円 | 1,757円安い |
---|
300kWh | 8,386円 | 11,063円 | 2,678円安い |
---|
400kWh | 11,325円 | 15,112円 | 3,788円安い |
---|
500kWh | 14,264円 | 19,161円 | 4,898円安い |
---|
600kWh | 17,203円 | 23,210円 | 6,008円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北海道電力 従量電灯B | 北海道電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,759円 | 4,743円 | 984円安い |
---|
200kWh | 6,841円 | 8,781円 | 1,940円安い |
---|
300kWh | 10,125円 | 12,945円 | 2,820円安い |
---|
400kWh | 13,705円 | 17,481円 | 3,776円安い |
---|
500kWh | 17,285円 | 22,017円 | 4,732円安い |
---|
600kWh | 20,865円 | 26,553円 | 5,688円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東北電力 従量電灯B | 東北電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,961円 | 4,142円 | 1,181円安い |
---|
200kWh | 5,361円 | 7,644円 | 2,283円安い |
---|
300kWh | 7,894円 | 11,281円 | 3,384円安い |
---|
400kWh | 10,827円 | 15,313円 | 4,486円安い |
---|
500kWh | 13,760円 | 19,345円 | 5,585円安い |
---|
600kWh | 16,693円 | 23,377円 | 6,684円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中部電力 従量電灯B | 中部電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,068円 | 3,083円 | 15円安い |
---|
200kWh | 5,525円 | 5,561円 | 36円安い |
---|
300kWh | 8,066円 | 8,128円 | 62円安い |
---|
400kWh | 10,785円 | 10,990円 | 115円安い |
---|
500kWh | 13,504円 | 13,852円 | 348円安い |
---|
600kWh | 16,223円 | 16,714円 | 491円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北陸電力 従量電灯B | 北陸電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,940円 | 3,994円 | 1,054円安い |
---|
200kWh | 5,297円 | 7,391円 | 2,094円安い |
---|
300kWh | 7,732円 | 10,866円 | 3,134円安い |
---|
400kWh | 10,337円 | 14,512円 | 4,175円安い |
---|
500kWh | 12,942円 | 18,158円 | 5,216円安い |
---|
600kWh | 15,547円 | 21,804円 | 6,257円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 九州電力 従量電灯B | 九州電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,741円 | 2,786円 | 45円安い |
---|
200kWh | 4,941円 | 5,071円 | 130円安い |
---|
300kWh | 7,239円 | 7,468円 | 229円安い |
---|
400kWh | 9,771円 | 10,165円 | 394円安い |
---|
500kWh | 12,303円 | 12,862円 | 559円安い |
---|
600kWh | 14,835円 | 15,559円 | 724円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 関西電力 従量電灯A | 関西電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,098円 | 2,240円 | 142円安い |
---|
200kWh | 4,473円 | 4,693円 | 221円安い |
---|
300kWh | 6,933円 | 7,254円 | 322円安い |
---|
400kWh | 9,653円 | 10,113円 | 461円安い |
---|
500kWh | 12,373円 | 12,972円 | 600円安い |
---|
600kWh | 15,093円 | 15,831円 | 739円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中国電力 従量電灯A | 中国電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,332円 | 3,543円 | 1,211円安い |
---|
200kWh | 4,939円 | 7,353円 | 2,414円安い |
---|
300kWh | 7,666円 | 11,296円 | 3,630円安い |
---|
400kWh | 10,538円 | 15,451円 | 4,913円安い |
---|
500kWh | 13,410円 | 19,606円 | 6,196円安い |
---|
600kWh | 16,282円 | 23,761円 | 7,479円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 四国電力 従量電灯A | 四国電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,397円 | 3,395円 | 998円安い |
---|
200kWh | 4,993円 | 6,989円 | 1,996円安い |
---|
300kWh | 7,720円 | 10,716円 | 2,996円安い |
---|
400kWh | 10,798円 | 14,794円 | 3,996円安い |
---|
500kWh | 13,876円 | 18,872円 | 4,996円安い |
---|
600kWh | 16,954円 | 22,950円 | 5,996円安い |
---|
前述したように、電気料金は燃料調整費や再エネ賦課金、電源調達費や市場調整費などが別途計算され、中には月ごとに変動するものもあるため、基本料金と従量料金のみで計算しています。
そのため、一概には言えませんが、基本料金と使用料金で試算する限り、どのエリアでも基本はオクトパスエナジーの方が安い計算になりました。
平均的に200kWh以上電気を使っていて、電力会社の切り替えを検討されている方は、オクトパスエナジーを検討してみてはいかがでしょうか。
オクトパスエナジーへの切り替えをご希望の方は下記の窓口で対応できます。
LINEで切り替えの相談も可能です。
まとめ
タダ電の料金は、使用量が少ない場合は無料になったり地域電力よりも安くなる可能性が高いですが、200kWh以上使う場合はまず間違いなく高くなります。
タダ電への切り替えを検討されている方は、ご自身が毎月どれくらい電気を使っているのか、現在の電気会社の料金設定はどうなのかを必ず確認してから判断しましょう。
現在タダ電と契約していて料金が高いと感じられている方は、電気の使用量が多くなっている可能性が高く、他社に切り替えることで大幅な値下げにつながる可能性もあります。
オクトパスエナジーであれば多くの地域で地域電力よりも基本料金・従量料金共に安い料金設定となっているため、200kWh以上使われている方は燃料調整費などを含めたとしてもタダ電よりも安くなる可能性が非常に高いと言えるでしょう。
電気料金の見直しで、無駄な出費を減らしましょう。
オクトパスエナジーへの切り替えをご希望の方は下記の窓口で対応できます。
LINEで切り替えの相談も可能です。
あわせて読みたい
電気が強制解約されてしまったらどうすればいいの?急ぎで教えて!
電気は私たちの生活には欠かすことのできないライフラインの一つです。大半の方が電気の無い生活というのは想像できないし耐えられないのではないでしょうか。電気が使…
あわせて読みたい
キューエネス電気(Q.ENESTでんき)は高い?料金を安くするには?
「キューエネス電気は料金が高い?」そんな疑問をお持ちの方へ。キューエネスを利用している方の中には「電気料金が思ったより高い」と思われている方も少なくないので…