「キューエネス電気は料金が高い?」そんな疑問をお持ちの方へ。
キューエネスを利用している方の中には「電気料金が思ったより高い」と思われている方も少なくないのではないでしょうか。
本当にキューエネス電気は高いのか、他社と比べた場合にどうなのか、しっかりと検証してみる必要があります。
本記事では、キューエネス電気の料金が本当に高いのか、他の電力会社と比べてどうなのか、電気料金を安くするにはどうしたらよいかを解説していきます。
電気料金の見直しを検討している方は、ぜひ最後までチェックしてみてください!
また、今すぐ電気料金の見直しを検討されている方は下記の窓口で相談が可能です。
LINEから無料で相談できますので活用してみてください。
あわせて読みたい
電気が強制解約されてしまったらどうすればいいの?急ぎで教えて!
電気は私たちの生活には欠かすことのできないライフラインの一つです。大半の方が電気の無い生活というのは想像できないし耐えられないのではないでしょうか。電気が使…
目次
キューエネス電気の料金体系
キューエネス電気では2025年2月現在、エコHomeプランのみ新規申し込みを受け付けているようです。
エコHomeプランの料金と地域電力のプランを比較しながら見てみましょう。
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 東京電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 311.80円 | 311.75円 |
---|
20A | 623.60円 | 623.50円 |
30A | 935.40円 | 935.25円 |
40A | 1247.20円 | 1,247.00円 |
50A | 1,559.00円 | 1,558.75円 |
60A | 1,870.80円 | 1,870.50円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 36.40円 | 29.80円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 36.40円 | 36.40円 |
第一段階 (300kWh~) | 36.40円 | 40.49円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 北海道電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 402.60円 | 402.60円 |
---|
20A | 805.20円 | 805.20円 |
30A | 1,207.80円 | 1,207.80円 |
40A | 1,610.40円 | 1,610.40円 |
50A | 2,013.00円 | 2,013.00円 |
60A | 2,415.60円 | 2,415.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 41.60円 | 35.35円 |
---|
第二段階 (121~280kWh) | 41.60円 | 41.64円 |
第一段階 (280kWh~) | 41.60円 | 45.36円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 東北電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 369.60円 | 396.60円 |
---|
20A | 793.20円 | 793.20円 |
30A | 1,180.80円 | 1,180.80円 |
40A | 1,478.40円 | 1,478.40円 |
50A | 1,848.00円 | 1,848.00円 |
60A | 2,217.60円 | 2,217.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 36.40円 | 29.62円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 36.40円 | 36.37円 |
第一段階 (300kWh~) | 36.40円 | 40.32円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 中部電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 321.10円 | 321.14円 |
---|
20A | 642.20円 | 642.28円 |
30A | 963.30円 | 963.42円 |
40A | 1,284.40円 | 1,284.56円 |
50A | 1,605.50円 | 1,605.70円 |
60A | 1,926.60円 | 1,926.84円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 25.70円 | 21.20円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 25.70円 | 25.67円 |
第一段階 (300kWh~) | 25.70円 | 28.62円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 北陸電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 302.50円 | 302.50円 |
---|
20A | 605.00円 | 605.00円 |
30A | 907.50円 | 907.50円 |
40A | 1,210.00円 | 1,210.00円 |
50A | 1,512.50円 | 1,512.50円 |
60A | 1,815.00円 | 1,815.00円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 34.70円 | 30.86円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 34.70円 | 34.75円 |
第一段階 (300kWh~) | 34.70円 | 36.46円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 九州電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 316.20円 | 316.24円 |
---|
20A | 632.40円 | 632.48円 |
30A | 948.60円 | 948.72円 |
40A | 1,264.80円 | 1,264.96円 |
50A | 1,581.00円 | 1,581.20円 |
60A | 1,897.20円 | 1,897.44円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 24.00円 | 18.37円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 24.00円 | 23.97円 |
第一段階 (300kWh~) | 24.00円 | 26.97円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 関西電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 496.5円 | 522.58円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 25.60円 | 20.21円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 25.60円 | 25.61円 |
第一段階 (300kWh~) | 25.60円 | 28.59円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 中国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 721.70円 | 759.68円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 39.40円 | 32.75円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 39.40円 | 39.43円 |
第一段階 (300kWh~) | 39.40円 | 41.55円 |
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 四国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の11kWhまで) | 633.50円 | 666.89円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (11~120kWh) | 37.30円 | 30.65円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 37.30円 | 37.27円 |
第一段階 (300kWh~) | 37.30円 | 40.78円 |
上記を元に使用量によってどれくらい料金の違いがあるのかを比較してみましょう。
従量電灯Bの場合は30Aで小数点以下は切捨てて計算しています。
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 東京電力 従量電灯B | 東京電力との 差額 |
---|
100kWh | 4,575円 | 3,915円 | 660円高い |
---|
200kWh | 8,215円 | 7,423円 | 792円高い |
---|
300kWh | 11,855円 | 11,063円 | 792円高い |
---|
400kWh | 15,495円 | 15,112円 | 383円高い |
---|
500kWh | 19,135円 | 19,161円 | 26円安い |
---|
600kWh | 22,755円 | 23,210円 | 455円安い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 北海道電力 従量電灯B | 北海道電力との 差額 |
---|
100kWh | 5,367円 | 4,742円 | 625円高い |
---|
200kWh | 9,527円 | 8,781円 | 746円高い |
---|
300kWh | 13,687円 | 12,945円 | 742円高い |
---|
400kWh | 17,847円 | 17,481円 | 366円高い |
---|
500kWh | 22,007円 | 22,017円 | 10円安い |
---|
600kWh | 26,167円 | 26,553円 | 386円安い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 東北電力 従量電灯B | 東北電力との 差額 |
---|
100kWh | 4,820円 | 4,142円 | 678円高い |
---|
200kWh | 8,460円 | 7,644円 | 816円高い |
---|
300kWh | 12,100円 | 11,281円 | 819円高い |
---|
400kWh | 15,740円 | 15,313円 | 427円高い |
---|
500kWh | 19,380円 | 19,345円 | 35円高い |
---|
600kWh | 23,020円 | 23,377円 | 357円安い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 中部電力 従量電灯B | 中部電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,533円 | 3,083円 | 450円高い |
---|
200kWh | 6,103円 | 5,561円 | 542円高い |
---|
300kWh | 8,673円 | 8,128円 | 545円高い |
---|
400kWh | 11,243円 | 10,990円 | 253円高い |
---|
500kWh | 13,813円 | 13,852円 | 39円安い |
---|
600kWh | 16,383円 | 16,714円 | 331円安い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 北陸電力 従量電灯B | 北陸電力との 差額 |
---|
100kWh | 4,378円 | 3,994円 | 384円高い |
---|
200kWh | 7,848円 | 7,391円 | 457円高い |
---|
300kWh | 11,318円 | 10,866円 | 452円高い |
---|
400kWh | 14,788円 | 14,512円 | 276円高い |
---|
500kWh | 18,258円 | 18,158円 | 100円高い |
---|
600kWh | 21,728円 | 21,804円 | 76円安い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 九州電力 従量電灯B | 九州電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,349円 | 2,786円 | 563円高い |
---|
200kWh | 5,749円 | 5,071円 | 678円高い |
---|
300kWh | 8,149円 | 7,468円 | 681円高い |
---|
400kWh | 10,549円 | 10,165円 | 384円高い |
---|
500kWh | 12,949円 | 12,862円 | 87円高い |
---|
600kWh | 15,349円 | 15,559円 | 210円安い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 関西電力 従量電灯A | 関西電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,673円 | 2,240円 | 432円高い |
---|
200kWh | 5,233円 | 4,693円 | 539円高い |
---|
300kWh | 7,793円 | 7,254円 | 538円高い |
---|
400kWh | 10,353円 | 10,113円 | 239円高い |
---|
500kWh | 12,913円 | 12,972円 | 60円安い |
---|
600kWh | 15,473円 | 15,831円 | 359円安い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 中国電力 従量電灯A | 中国電力との 差額 |
---|
100kWh | 4,071円 | 3,543円 | 527円高い |
---|
200kWh | 8,011円 | 7,353円 | 658円高い |
---|
300kWh | 11,951円 | 11,296円 | 655円高い |
---|
400kWh | 15,891円 | 15,451円 | 440円高い |
---|
500kWh | 19,831円 | 19,606円 | 225円高い |
---|
600kWh | 23,810円 | 23,761円 | 49円高い |
---|
スクロールできます
| キューエネス電気 エコHomeプラン | 四国電力 従量電灯A | 四国電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,953円 | 3,395円 | 558円高い |
---|
200kWh | 7,683円 | 6,989円 | 694円高い |
---|
300kWh | 11,413円 | 10,716円 | 697円高い |
---|
400kWh | 15,143円 | 14,794円 | 349円高い |
---|
500kWh | 18,873円 | 18,872円 | 1円高い |
---|
600kWh | 22,603円 | 22,950円 | 347円安い |
---|
電気料金は燃料調整費や再エネ賦課金、電源調達費や市場調整費などが別途計算され、中には月ごとに変動するものもあるため、基本料金と従量料金のみで計算しています。
そのため、一概には言えませんが、基本料金と使用料金で試算する限り、電気を500kWh以上利用する場合にはキューエネス電気のエコHomeプランの方が地域電力と比べても安く使える可能性があると言えます。
反対に、単身でお住まいの方など、電気の使用量があまり多くない方には適さないプランと言えるでしょう。
電気料金を安くするには?
キューエネス電気の料金が高いと思われていて、料金を安くしたいと思われている方は、キューエネス電気よりもご自身の使い方に合った電力会社を探して切り替えると良いでしょう。
電力会社の切り替えには特別難しい手続きはありません。
現在の電力会社のお客様番号(又は契約番号)と供給地点特定番号が分かる状態で切り替えたい電力会社に切り替えの申込みをするだけです。
切り替えの申請が問題なければ、次回の検針日から新しい電力会社に自動的に契約が切り替わります。
検針日は毎月電気を使用した量を検針する日の事を言います。
ただ、電力の自由化以降、地域電力以外の新電力の会社はかなりの数存在していますから、「どこの電力会社が良いのか分からない」「調べるのも面倒くさい」と思われている方も少なくないでしょう。
筆者がおすすめしたい電力会社は、オクトパスエナジーです。
オクトパスエナジーはイギリスに本社がある電力会社で、プレミアリーグのアーセナルFCの100%再エネ化をサポートしたことでも知られています。
イギリス以外では、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、スペイン、イタリア、 フランスなどの国で事業を展開しており、日本においては、東京ガスとの合弁会社「TGオクトパスエナジー」として電力事業を展開しています。
企業の母体も大きいですし、基本料金、従量料金共に地域電力と比べてもお得な料金設定になっているため、安心して切り替えできる電力会社と言えるでしょう。
TGオクトパスエナジーの料金体系
ここではオクトパスエナジーのLLオクトパスプランと地域電力の従量電灯契約の料金を比較してみます。
LLオクトパスの基本料金は1日単位で設定されているため、それを30日計算で算出しています。
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東京電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 291.00円 | 311.75円 |
---|
20A | 582.00円 | 623.50円 |
30A | 873.00円 | 935.25円 |
40A | 1,164.00円 | 1,247.00円 |
50A | 1,455.00円 | 1,558.75円 |
60A | 1,746.00円 | 1,870.50円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 21.82円 | 29.80円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 27.19円 | 36.40円 |
第一段階 (300kWh~) | 29.39円 | 40.49円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北海道電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 368.40円 | 402.60円 |
---|
20A | 736.80円 | 805.20円 |
30A | 1,105.20円 | 1,207.80円 |
40A | 1,473.60円 | 1,610.40円 |
50A | 1,842.00円 | 2,013.00円 |
60A | 2,210.40円 | 2,415.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 25.70円 | 35.35円 |
---|
第二段階 (121~280kWh) | 32.10円 | 41.64円 |
第一段階 (280kWh~) | 35.80円 | 45.36円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東北電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 364.20円 | 396.60円 |
---|
20A | 728.40円 | 793.20円 |
30A | 1,092.60円 | 1,180.80円 |
40A | 1,456.80円 | 1,478.40円 |
50A | 1,821.00円 | 1,848.00円 |
60A | 2,185.20円 | 2,217.60円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 18.68円 | 29.62円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 25.33円 | 36.37円 |
第一段階 (300kWh~) | 29.33円 | 40.32円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中部電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 292.80円 | 321.14円 |
---|
20A | 585.60円 | 642.28円 |
30A | 878.40円 | 963.42円 |
40A | 1,171.20円 | 1,284.56円 |
50A | 1,464.00円 | 1,605.70円 |
60A | 1,756.80円 | 1,926.84円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 21.19円 | 21.20円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 25.66円 | 25.67円 |
第一段階 (300kWh~) | 28.61円 | 28.62円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北陸電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 298.20円 | 302.50円 |
---|
20A | 596.40円 | 605.00円 |
30A | 894.60円 | 907.50円 |
40A | 1,192.80円 | 1,210.00円 |
50A | 1,491.00円 | 1,512.50円 |
60A | 1,789.20円 | 1,815.00円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 20.45円 | 30.86円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 24.35円 | 34.75円 |
第一段階 (300kWh~) | 26.05円 | 36.46円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 九州電力 従量電灯B |
---|
基本料金 | 10A | 311.40円 | 316.24円 |
---|
20A | 622.80円 | 632.48円 |
30A | 934.20円 | 948.72円 |
40A | 1,245.60円 | 1,264.96円 |
50A | 1,557.00円 | 1,581.20円 |
60A | 1,868.40円 | 1,897.44円 |
従量料金 (使用料) | 第一段階 (1~120kWh) | 18.07円 | 18.37円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 22.98円 | 23.97円 |
第一段階 (300kWh~) | 25.32円 | 26.97円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 関西電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 372.0円 | 522.58円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 20.31円 | 20.21円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 24.60円 | 25.61円 |
第一段階 (300kWh~) | 27.20円 | 28.59円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 524.10円 | 759.68円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (15~120kWh) | 21.27円 | 32.75円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 27.27円 | 39.43円 |
第一段階 (300kWh~) | 28.72円 | 41.55円 |
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 四国電力 従量電灯A |
---|
最低料金(最初の11kWhまで) | 552.00円 | 666.89円 |
---|
従量料金 (使用料) | 第一段階 (11~120kWh) | 20.73円 | 30.65円 |
---|
第二段階 (121~300kWh) | 27.27円 | 37.27円 |
第一段階 (300kWh~) | 30.78円 | 40.78円 |
上記を元に使用量によってどれくらい料金の違いがあるのかを比較してみましょう。
従量電灯Bの場合は30Aで小数点以下は切捨てて計算しています。
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東京電力 従量電灯B | 東京電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,055円 | 3,915円 | 860円安い |
---|
200kWh | 5,667円 | 7,423円 | 1,757円安い |
---|
300kWh | 8,386円 | 11,063円 | 2,678円安い |
---|
400kWh | 11,325円 | 15,112円 | 3,788円安い |
---|
500kWh | 14,264円 | 19,161円 | 4,898円安い |
---|
600kWh | 17,203円 | 23,210円 | 6,008円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北海道電力 従量電灯B | 北海道電力との 差額 |
---|
100kWh | 3,675円 | 4,743円 | 1,068円安い |
---|
200kWh | 6,757円 | 8,781円 | 2,024円安い |
---|
300kWh | 9,967円 | 12,945円 | 2,978円安い |
---|
400kWh | 13,547円 | 17,481円 | 3,934円安い |
---|
500kWh | 17,127円 | 22,017円 | 4,890円安い |
---|
600kWh | 20,707円 | 26,553円 | 5,846円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 東北電力 従量電灯B | 東北電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,961円 | 4,142円 | 1,181円安い |
---|
200kWh | 5,361円 | 7,644円 | 2,283円安い |
---|
300kWh | 7,894円 | 11,281円 | 3,384円安い |
---|
400kWh | 10,827円 | 15,313円 | 4,486円安い |
---|
500kWh | 13,760円 | 19,345円 | 5,585円安い |
---|
600kWh | 16,693円 | 23,377円 | 6,684円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中部電力 従量電灯B | 中部電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,997円 | 3,083円 | 86円安い |
---|
200kWh | 5,474円 | 5,561円 | 87円安い |
---|
300kWh | 8,040円 | 8,128円 | 88円安い |
---|
400kWh | 10,901円 | 10,990円 | 89円安い |
---|
500kWh | 13,762円 | 13,852円 | 90円安い |
---|
600kWh | 16,623円 | 16,714円 | 91円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 北陸電力 従量電灯B | 北陸電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,940円 | 3,994円 | 1,054円安い |
---|
200kWh | 5,297円 | 7,391円 | 2,094円安い |
---|
300kWh | 7,732円 | 10,866円 | 3,134円安い |
---|
400kWh | 10,337円 | 14,512円 | 4,175円安い |
---|
500kWh | 12,942円 | 18,158円 | 5,216円安い |
---|
600kWh | 15,547円 | 21,804円 | 6,257円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 九州電力 従量電灯B | 九州電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,741円 | 2,786円 | 45円安い |
---|
200kWh | 4,941円 | 5,071円 | 130円安い |
---|
300kWh | 7,239円 | 7,468円 | 229円安い |
---|
400kWh | 9,771円 | 10,165円 | 394円安い |
---|
500kWh | 12,303円 | 12,862円 | 559円安い |
---|
600kWh | 14,835円 | 15,559円 | 724円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 関西電力 従量電灯A | 関西電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,098円 | 2,240円 | 142円安い |
---|
200kWh | 4,473円 | 4,693円 | 221円安い |
---|
300kWh | 6,933円 | 7,254円 | 322円安い |
---|
400kWh | 9,653円 | 10,113円 | 461円安い |
---|
500kWh | 12,373円 | 12,972円 | 600円安い |
---|
600kWh | 15,093円 | 15,831円 | 739円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 中国電力 従量電灯A | 中国電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,332円 | 3,543円 | 1,211円安い |
---|
200kWh | 4,939円 | 7,353円 | 2,414円安い |
---|
300kWh | 7,666円 | 11,296円 | 3,630円安い |
---|
400kWh | 10,538円 | 15,451円 | 4,913円安い |
---|
500kWh | 13,410円 | 19,606円 | 6,196円安い |
---|
600kWh | 16,282円 | 23,761円 | 7,479円安い |
---|
スクロールできます
| TGオクトパスエナジーLLオクトパス | 四国電力 従量電灯A | 四国電力との 差額 |
---|
100kWh | 2,397円 | 3,395円 | 998円安い |
---|
200kWh | 4,993円 | 6,989円 | 1,996円安い |
---|
300kWh | 7,720円 | 10,716円 | 2,996円安い |
---|
400kWh | 10,798円 | 14,794円 | 3,996円安い |
---|
500kWh | 13,876円 | 18,872円 | 4,996円安い |
---|
600kWh | 16,954円 | 22,950円 | 5,996円安い |
---|
前述したように、電気料金は燃料調整費や再エネ賦課金、電源調達費や市場調整費などが別途計算され、中には月ごとに変動するものもあるため、基本料金と従量料金のみで計算しています。
そのため、一概には言えませんが、基本料金と使用料金で試算する限り、どのエリアでも基本はオクトパスエナジーの方が安い計算になりました。
キューエネス電気で高いと感じられている方は、オクトパスエナジーに切り替えることで安くできる可能性が高いと言えるでしょう。
オクトパスエナジーへの切り替えをご希望の方は下記の窓口で対応できます。
LINEで切り替えの相談も可能です。
まとめ
キューエネス電気の料金は、使用量が少ない場合は割高になる可能性が高いですが、500kWh以上使うと地域電力と同等か安くなる可能性があります。
電気代を抑えたい方は、自分の使用量に合った電力会社を選ぶことが重要です。
オクトパスエナジーであれば多くの地域で地域電力よりも基本料金・従量料金共に安い料金設定となっているため、燃料調整費などを含めたとしてもキューエネス電気よりも安くなる可能性が非常に高いと言えるでしょう。
電気料金の見直しで、無駄な出費を減らしましょう。
オクトパスエナジーへの切り替えをご希望の方は下記の窓口で対応できます。
LINEで切り替えの相談も可能です。
あわせて読みたい
電気が強制解約されてしまったらどうすればいいの?急ぎで教えて!
電気は私たちの生活には欠かすことのできないライフラインの一つです。大半の方が電気の無い生活というのは想像できないし耐えられないのではないでしょうか。電気が使…